丙烯酸树脂产品技术指标:
型 号 | 外观状态 | 固体含量% | 粘度(a) mPa·s | PH 值 | 羟基含量% (固体计) | 应用类型 |
ACUST®3958 | 淡黄色透明液体 | 50±2 | 4000~9000 | 7.0-8.5 | 3.0 | 水性烤漆 |
ACUST®1121 | 分散体 | 45±2 | 1000~5000 | 7.0-8.5 | 3.5 | 水性烤漆、双组份自干漆 |
ACUST®1122 | 分散体 | 45±2 | 1000~5000 | 7.0-8.5 | 2.0 | 水性烤漆、双组份自干漆 |
ACUST®1123 | 分散体 | 45±2 | 500~3000 | 7.0-8.5 | 1.2 | 水性烤漆、双组份自干漆 |
ACUST®1171 | 分散体 | 45±2 | 1000~5000 | 7.0-8.5 | 3.2 | 水性烤漆、双组份自干漆 |
ACUST®1179 | 淡黄色透明液体 | 50±2 | 2000~7000 | 7.0-8.5 | 2.5 | 水性烤漆、双组份自干漆 |
ACUST®5020 | 淡黄色透明液体 | 50±2 | 4000~12000 | 7.0-8.5 | 2.0 | 水性烤漆 |
ACUST®5026 | 淡黄色透明液体 | 50±2 | 500-3000 | / | 2.6 | 水性烤漆 |
ACUST®1139 | 分散体 | 46±2 | 1000~5000 | 3.9 | 双组份自干漆 | |
ACUST®1240 | 分散体 | 48±2 | 1000~5000 | 4.0 | 双组份自干漆 | |
ACUST®1245 | 分散体 | 48±2 | 1000~5000 | 4.5 | 双组份自干漆 | |
ACUST®1250 | 分散体 | 48±2 | 1000~5000 | 5.0 | 双组份自干漆 |
产品描述:
3958是液体环氧改性的水溶性聚丙烯酸树脂,为淡黄色的透明液体。结合了环氧树脂和丙烯酸树脂的优点,在具有良好的装饰性的同时提高了对基材的附着力,特别适用于氨基烤漆,可以用来分散颜料,对颜填料有很好的润湿作用。
特点:
1. 高闪点,环保安全
2. 可直接用水无限稀释,符合环保健康要求
3. 与溶剂型漆一样灵活的配方设计
4. 对铜、铝、合金等难附着的金属、玻璃具有有效的附着力
5. 具有优良的耐候性、耐冲击性
6. 和甲醚化的氨基树脂有着较好的相溶性
7. 用醇或醇醚类溶剂稀释的时候,降黏作用明显
产品技术指标:
项 目 | 测试方法 | 指 标 |
固体含量 | 1g/30min/160℃ | 50±2% |
pH值 | pH计(树脂:水=1:5) | 7.0-8.5 |
粘 度 | GB/T 12007.4-1989 | 4000~9000 mpa.s |
外 观 | 目视 | 淡黄色透明液体 |
密度(20℃时) | GB/T 1033.1-2008液体比重瓶法 | 1.05 g/cm3 |
羟基含量 | 理论值 | 3.0 |
闪点 | GB/T 261-2008 | ﹥60℃ |
主要用途:
1.本品可用于玻璃烤漆,其具备了玻璃烤漆所需要的良好的附着力,以及良好的耐候性,和很好的装饰性,耐乙醇浸泡,耐水煮。
2.本品在对多数金属具有良好的附着力,可直接用作底面合一漆用在金属基材上。
3.一般氨基树脂与本树脂的重量比为1: 2~4。
丙烯酸树脂的应用:
型 号 | 特 性 | 用 途 | 备 注 |
丙烯酸树脂系列 ACUST® | 1.高闪点,环保安全 2.低气味,高闪点,环保安全 3.可与水任意比例混合 4.具有良好的耐水性 5.耐候性优、光泽高、丰满度高
| 1.玻璃烤漆 2. 家具面漆 3.户外装饰漆,如户外塑胶漆和机械设备用的面漆 4.木器涂料 5. 高装饰性漆,如金属烤漆、罩光漆、银粉漆 6. 五金件烤漆(保温杯、酒瓶、化妆品瓶等) 7. 地坪涂料 8.木器涂料 | 1. ACUST®1139干燥较快,有较高的光泽度,耐候性佳。 2. ACUST®1179对难附着的金属都有优异的附着力。 3.ACUST® 12**是0VOC产品,无助溶剂。 |
产品包装: